| Parámetro |  | Unidad | Valores | |
| Gama de longitud de onda de la transmisión |  | nanómetro | 1530~1600 (o 1270~1350) | |
| Refleje la gama de longitud de onda |  | nanómetro | 1270~1350 (o 1530~1600) | |
| Pérdida de inserción del máximo | Transmisión | DB | 0,6 | |
|  | Refleje | DB | 0,4 | |
| Min. Isolation | Transmisión | DB | 30 | |
|  | Refleje | DB | 12 | |
| PDL máximo |  | DB | 0,1 | |
| Min. Channel Flatness |  | DB | 0,3 | |
| Pérdida de vuelta mínima |  | DB | 50 | |
| Manejo de la potencia del máximo (CW) |  | W | 0,3, 0,7, 1, 2, 3 | |
| Max. Tensile Load (N) |  | N | ≤5 | |
| Tipo de la fibra |  | - | SMF-28e | |
| Temperatura de funcionamiento |  | ℃ | -5 a +70 | |
| Temperatura de almacenamiento |  | ℃ | -40 a +85 | |
| Dimensiones del paquete |  | milímetro | Ø5.5 x L35 | |









