Divisor óptico de la fibra óptica del plc del divisor 1x8 del plc de la fibra de Mini Steel Tube FTTH en caja del ABS

| especificación del divisor del PLC 1xN |  |  |  |  |  |  |  | |||||||
| Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260~1650 |  |  |  |  |  |  | |||||||
| Tipo de la fibra | G657A1 o como pedido de los clientes |  |  |  |  |  |  | |||||||
| Configuración portuaria | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | |||||||
| Pérdida de inserción (DB) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 | |||||||
| Uniformidad de la pérdida (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||||||
| Pérdida dependiente de la polarización (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | |||||||
| Pérdida dependiente de la longitud de onda (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
| Pérdida dependiente de la temperatura (- 40~85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
| Pérdida de vuelta (DB) |  |  | 55/50 |  |  |  |  | |||||||
| Temperatura de funcionamiento |  |  | -40~+85 |  |  |  |  | |||||||
| Directividad (DB) |  |  | ≥ 55 |  |  |  |  | |||||||
| Temperatura de almacenamiento |  |  | -40~+85 |  |  |  |  | |||||||




