
| Tipo | SM-UPC |  | SM-APC |  | MM-UPC |  | |||||
|  | Típico | Max | Típico | Max | Típico | Max | |||||
| Pérdida de inserción | ≤0.1 | ≤0.3dB | ≤0.15 | ≤0.3dB | ≤0.05 | ≤0.3dB | |||||
| Pérdida de vuelta | ≥50dB |  | ≥30dB |  | ≥30dB |  | |||||
| Durabilidad | 500 ciclos de acoplamiento |  |  |  |  |  | |||||
| Temperatura de trabajo | -40 a + 85℃ |  |  |  |  |  | |||||
